沿革
昭和22年 | 4月 | 1日 | 浦和市立木崎中学校創立 |
昭和29年 | 4月 | 1日 | 大原中学校、木崎中学校から分離独立 |
昭和55年 | 3月 | 1日 | 三室中学校開設準備委員長(校長)関根英雄着任 |
4月 | 1日 | 三室中学校、木崎中から分離独立(現芝原小) | |
4月 | 8日 | 開校式挙行15学級589名、分教場3学級25名) | |
6月 | 14日 | 校舎南側防球ネット着工 | |
6月 | 25日 | 校舎落成並びに記念祝賀会挙行(開校記念日) | |
8月 | 22日 | プール落成記念式典挙行 | |
10月 | 6日 | 体育館東側に美術焼窯竣工 | |
12月 | 15日 | 新入生用標準服制定 | |
12月 | 23日 | 校歌制定(作詞 星野和央 作曲 大中 恩) | |
昭和56年 | 3月 | 3日 | 三室中学校PTA設立総会開催 |
3月 | 12日 | 校歌、校旗披露式挙行 | |
3月 | 15日 | 第1回卒業証書授与式挙行(卒業生191名) | |
昭和57年 | 3月 | 15日 | 第2回卒業証書授与式挙行(卒業生211名)累計402名 |
昭和58年 | 3月 | 15日 | 第3回卒業証書授与式挙行(卒業生224名)累計626名 |
4月 | 1日 | 現在地に新築移転 | |
7月 | 15日 | 植樹(王室地区協カ者による)第2植樹(11月15日) | |
8月 | 8日 | プール開き | |
11月 | 18日 | 校舎落成並びに記念祝賀会 | |
昭和59年 | 3月 | 15日 | 第4回卒業証書授与式挙行(卒業生255名)累計881名 |
4月 | 1日 | 浦和市立田島中学校長久米昭治本校2代校長に補せられる。 | |
昭和60年 | 3月 | 15日 | 第5回卒業証書授与式挙行(卒業生273名)累計1,154名 |
9月 | 9日 | 校庭整備(テニスコート完成) | |
昭和61年 | 3月 | 15日 | 第6回卒業証書授与式挙行(卒業生283名)累計1,437名 |
4月 | 1日 | 浦和市立大久保中学校山崎昭二本校3代校長に補せられる。 | |
昭和62年 | 3月 | 14日 | 第7回卒業証書授与式挙行(卒業生278名)累計1,715名 |
3月 | 31日 | 図書室を普通教室(2室)に改修。プレハブ棟(図書室用)設置 | |
昭和63年 | 3月 | 16日 | 第8回卒業証書授与式挙行(卒業生346名)累計2,061名 |
4月 | 18日 | 浦和市教育委員会総務課副参事岡村政彦本校4代校長に補せられる。 | |
8月 | 陸上全国大会、女子定高跳優勝(都築初根) | ||
平成元年 | 3月 | 16日 | 第9回卒業証書授与式挙行(卒業生330名)累計2,391名 |
4月 | 浦和市教育委員会数学科研究委嘱(2年間) | ||
9月 | 10日 | 10周年記念式典挙行 | |
平成2年 | 3月 | 16日 | 第10回卒業証書授与式挙行(卒業生350名)累計2,741名 |
4月 | 1日 | 埼玉県教育委員会指導策1課主任指導主事繁田隆雄本校5代校長に補せられる。 | |
平成3年 | 3月 | 16日 | 第11回卒業証書授与式挙行(卒業生295名)累計3,036名 |
8月 | 9日 | 埼玉県中学校進路指導研究会研究委嘱 | |
8月 | 陸上全国大会出場 | ||
9月 | 27日 | 普通教室を図書室に改修(プレハブ棟撤去) | |
平成4年 | 3月 | 16日 | 第12回卒業証書授与式挙行(卒業生297名)累計3,333名 |
4月 | 1日 | 浦和市立南浦和中学校教頭吉田勇本校6代校長に補せられる。 | |
4月 | 14日 | 武道場「陽翔館」落成式並びに祝賀会挙行 | |
8月 | 陸上全国大会出場 | ||
9月 | 30日 | 情報基礎室竣工 | |
平成5年 | 3月 | 16日 | 第13回卒業証書授与式挙行(卒業生281名)累計3,614名 |
8月 | 31日 | べランダ全面塗装 | |
12月 | 26日 | 部室竣工(7部室) | |
平成6年 | 3月 | 16日 | 第14回卒業証書授与式挙行(卒業生272名)累計3,886名 |
6月 | 4日 | ねっとわ―くU 端末の設置工事及びFAX設置 | |
7日 | 校長室、職員室、事務室にクーラーの設置工事 | ||
10日 | 救助用避難器具交換工事 | ||
11日 | 校地西部フェンス移動工事 | ||
8月 | 陸上全国大会出場 | ||
8月 | 22日 | サッカー全国大会出場 | |
平成7年 | 3月 | 16日 | 第15回卒業証書授与式挙行(卒業生268名)累計4,154名 |
5月 | 18日 | 学校司書着任 | |
8月 | 陸上全国大会出場 | ||
平成8年 | 2月 | 15日 | 正門改修 |
3月 | 2日 | 平成7年度 栄光旗授与 | |
3月 | 16日 | 第16回卒業証書授与式挙行(卒業生231名)累計4,385名 | |
4月 | 1日 | 浦和市教育委員会指導主事野尻勇本校7代校長に補せられる。 | |
4月 | 25日 | 浦和市教育委員会英語科研究委嘱(2年間) | |
平成9年 | 3月 | 1日 | 平成8年度 栄光旗授与 |
14日 | 西門改修 | ||
15日 | 第17回卒業証書授与式挙行(卒業生281名)累計4,666名 | ||
6月 | 26日 | 浦和市海外姉妹都市(リッチモンド市)より来校 | |
8月 | 22日 | 水泳全国大会出場(香川県) | |
10月 | 31日 | 浦和市教育委員会英語科研究発表会 | |
平成10年 | 2月 | 16日 | 体育館通路改修 |
3月 | 16日 | 第18回卒業証書授与式挙行(卒業生276名)累計4,942名 | |
6月 | 29日 | 三室地区学校連絡協議会発足 | |
12月 | 25日 | さわやか相談室完成 | |
平成11年 | 3月 | 16日 | 第19回卒業証書授与式挙行(卒業生266名)累計5,208名 |
20日 | 創立20周年記念式典挙行 | ||
4月 | 1日 | 浦和市教育委員会体育課長野本雅夫本校8代校長に補せられる。 | |
8月 | サッカー・水泳・陸上・剣道全国大会出場 サッカー全国優勝 |
||
平成12年 | 3月 | 16日 | 第20回卒業証書授与式挙行(卒業生307名)累計5,515名 |
8月 | 新体操・陸上・水泳全国大会出場 | ||
8月 | 30日 | 校舎・外装工事終了 | |
平成13年 | 2月 | 27日 | 文部科学省初等中等教育局長より「次世代ITを活用した未来型教育研究開発事業実施校」に指定される |
3月 | 16日 | 第21回卒業証書授与式挙行(卒業生258名)累計5,773名 | |
5月 | 1日 | 3市合併に伴い「さいたま市立三室中学校」と改称 | |
平成14年 | 4月 | 1日 | さいたま市立南浦和中学校長小池誠一本校9代校長に補せられる |
4月 | 自校給食開始 | ||
5月 | 15日 | さいたま市教育委員会より、次世代ITを活用した未来型教育開発事業研究協力校委嘱(2年間) | |
5月 | 18日 | サッカー部学校総合体育大会 県大会で優勝 | |
8月 | 水泳女子全国・関東大会出場 陸上女子関東大会出場 サッカー県民総合体育大会 県大会で優勝 |
||
平成15年 | 5月 | さいたま市教育委員会より「特色ある学校づくり推進事業」研究指定校委嘱(3年間) | |
平成16年 | 2月 | 体育館外装工事終了 | |
8月 | 陸上男子・硬式テニス男子(シングルス、ダブルス共)関東大会出場 | ||
水泳女子全国大会出場 | |||
11月 | 20日 | ソフトボール新人体育大会 県大会で優勝 | |
平成17年 | 11月 | さいたま市教育委員会研究指定校道徳研究発表会 | |
平成18年 | 4月 | 1日 | さいたま市教育委員会指導1課主幹 中村秀男 本校10代校長に補せられる |
12月 | 音楽室、図書室の空調工事 | ||
平成19年 | 5月 | さいたま市教育委員会より「心の教育モデル地域事業」指定校委嘱(2年間) | |
平成20年 | 5月 | さいたま市教育委員会より「教育相談における調査研究」指定校委嘱(2年間) | |
さいたま市教育委員会より「平成20年度全国学力学習状況調査等を活用した学校改善の推進に係る実践研究」における「調査活用協力校」委嘱(1年間) | |||
平成21年 | 5月 | さいたま市教育委員会より「我が国の伝統や文化を尊重する教育」研究指定校委嘱(2年間) | |
創立30周年記念事業実施 | |||
平成22年 | 1月 | ベランダ補修 | |
4月 | 1日 | さいたま市立大戸小学校校長 稲井利雄 本校11代校長に補せられる | |
4月 | 防砂ネット増設 | ||
8月 | 水泳全国大会出場 | ||
11月 | 16日 | さいたま市教育委員会研究指定校「我が国の伝統や文化を尊重する教育」研究発表会 | |
平成23年 | 5月 | さいたま市教育委員会より「読み、書き、そろばん」基礎学力向上の研究指定校委嘱 | |
11月 | 29日 | 県中学校体育連盟/さいたま市教育委員会研究指定保健体育授業研究発表会 | |
平成25年 | 4月 | 1日 | さいたま市立 辻 小学校長 藤村尚彦 第12代校長に補せられる |
5月 | 12日 | 「さいたま市小・中一貫教育推進モデル校」研究指定校委嘱(1年間) | |
平成26年 | 5月 | 26日 | さいたま市教育委員会より「読み、書き、そろばん」基礎学力向上の研究指定校(2年間)および「NIE(新聞を活用した教育活動)研究指定校(2年間)委嘱 |
平成28年 | 1月 | 27日 | さいたま市教育委員会「読み、書き、そろばん」基礎学力向上研究発表会 |
4月 | 1日 | さいたま市立大谷中学校長 落合 優 第13代校長に補せられる | |
11月 | 25日 | さいたま市教育委員会指定 「特別活動:『個と集団』を育てる特別活動 指導の工夫・改善」 悉皆研修研究発表会 | |
平成30年 | 3月 | 27日 | 演劇部 第7回関東中学校演劇発表・二〇一八関東中学校演劇コンクール 金賞 |
4月 | 1日 | さいたま市立内谷中学教頭 渡辺 典子 第14代校長に補せられる | |
8月 | 演劇部が全国中学校総合文化祭に出場、水泳全国大会出場 | ||
平成31年 | 1月 | 26日 | 吹奏楽部が西関東アンサンブルコンテスト出場 |
令和元年 | 8月 | 水泳全国大会出場、陸上関東大会出場 | |
10月 | 26日 | 創立40周年記念事業 | |
2月 | 1日 | 吹奏楽部が西関東アンサンブルコンテスト出場 | |
令和2年 | 4月 | 1日 | さいたま市教育委員会指導2課主席指導主事兼係長 津田 顕吾 第15代校長に補せられる |
令和3年 | 4月 | 1日 | 特別支援学級配置 |
7月 | 校舎外壁修繕 | ||
8月 |
陸上、水泳、テニス関東大会出場 陸上、テニス全国大会出場 高圧受変電設備更新工事 |
||
令和4年 | 10月 | 11日 | 水泳関東大会出場 |
11月 | 1日 | さいたま市教育委員会指定「読解力向上及びICT活用を視点とした授業改善」研究発表会 | |
令和5年 | 4月 | 1日 |
さいたま市立片柳中学校教頭 廣江 剛 第16代校長に補せられる |
陸上、バドミントン関東大会出場 陸上、水泳全国大会出場 |